| Διδάσκοντες 2011 | Ζουμπούλης Ηλίας Πίσσης Πολύκαρπος (Συντονιστής) Φωκίτης Εμμανουήλ |
|
| Παρουσιάσεις Σεμιναρίου Φυσικής 2012 | |||||||||||
| Α/Α | Όνομα | Επιβλέπων | 3/4 | 24/4 | 8/5 | 15/5 | 22/5 | 29/5 | 5/6 | 12/6 | 19/6 |
| 1. | ΧΡ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ | Μακροπούλου Μ. | 1 | ||||||||
| 2. | ΚΟΤΣΑΣ Β. | Βλαστού Ρ. | 1 | ||||||||
| 3. | ΣΑΪΤΗ Κ.-Μ. | Παπαγιάννης Α. | 2 | ||||||||
| 4. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Τ. | Παπαγιάννης Α. | 3 | ||||||||
| 5. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. | Πίσσης Π. | 4 | ||||||||
| 6. | ΠΑΥΛΟΥ Ο. | Κεχαγιάς Α. | 1 | ||||||||
| 7. | ΜΠΙΚΑ Α. | Τσέτσερης Λ. | 2 | ||||||||
| 8. | ΒΟΥΤΥΡΑΣ Κ. | Πίσσης Π. | 3 | ||||||||
| 9. | ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ Α.-Ν. | Πίσσης Π. | 4 | ||||||||
| 10. | ΤΖΩΡΤΖΗΣ Δ. | Βλαστού Ρ. | 1 | ||||||||
| 11. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ Γ. | Βλαστού Ρ. | 2 | ||||||||
| 12. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Μακροπούλου Μ. | 3 | ||||||||
| 13. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | Πίσσης Π. | 4 | ||||||||
| 14. | ΤΖΑΒΑΛΑ Μ. | Τσέτσερης Λ. | 1 | ||||||||
| 15. | ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ Φ. | Τσέτσερης Λ. | 2 | ||||||||
| 16. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | Τσουκαλάς Δ. | 3 | ||||||||
| 17. | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | Τσουκαλάς Δ | 4 | ||||||||
| 18. | ΑΝΔΡΕΟΥ Δ. | Τσιπολίτης Γ. | 1 | ||||||||
| 19. | ΜΗΛΙΑΣ Ρ. | Αραγεώργης Α. | 2 | ||||||||
| 20. | ΔΡΕΜΟΥΡΑ Α. | Μακροπούλου Μ. | 3 | ||||||||
| 21. | ΔΕΛΛΙΟΣ Δ. | Πίσσης Π. | 4 | ||||||||
| 22. | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ Μ. | Βλαστού Ρ. | 1 | ||||||||
| 23. | ΛΙΒΑΔΑΣ Π. | Βλαστού Ρ. | 2 | ||||||||
| 24. | ΠΙΤΣΙΛΟΣ Χ. | Παπαγιάννης Α. | 3 | ||||||||
| 25. | ΚΟΨΑΛΗΣ Γ. | Ράπτης Ι. | 4 | ||||||||
| 26. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. | Παπαντωνόπουλος Ε. | 1 | ||||||||
| 27. | ΠΡΕΚΕΤΕΣ-ΣΙΓΑΛΑΣ Κ. | Μαλτέζος Στ. | 2 | ||||||||
| 28. | ΠΑΣΠΑΛΑΚΗ Γ. | Κόκκορης Μ. | 3 | ||||||||
| 29. | ΣΟΥΛΗ Μ. | Μακροπούλου Μ. | 4 | ||||||||
